企業名 | ラブコール数 | 指名 | 承諾 (承諾率) | ラブコール | |
---|---|---|---|---|---|
オープンエイト | 0 | 2 | 2 (100%) | ||
ピラミッドフィルムクアドラ | 0 | 1 | 1 (100%) | ||
アイ・エム・ジェイ | 5 | 4 | 3 (75%) | ||
IDOM | 1 | 3 | 2 (66%) | ||
VASILY | 3 | 3 | 2 (66%) | ||
スタディスト | 2 | 7 | 4 (57%) | ||
エイチームグループ | 11 | 25 | 13 (52%) | ||
ノハナ | 1 | 2 | 1 (50%) | ||
トレタ | 2 | 4 | 2 (50%) | ||
ストリートアカデミー | 5 | 2 | 1 (50%) | ||
Speee | 11 | 2 | 1 (50%) | ||
ミクシィ | 8 | 2 | 1 (50%) | ||
Sansan | 19 | 21 | 10 (47%) | ||
マネーフォワード | 28 | 35 | 15 (42%) | ||
freee | 13 | 46 | 19 (41%) | ||
ルームクリップ | 3 | 10 | 4 (40%) | ||
bitFlyer | 3 | 5 | 2 (40%) | ||
ビザスク | 1 | 5 | 2 (40%) | ||
DMM.com Group | 18 | 5 | 2 (40%) | ||
エブリー | 4 | 18 | 7 (38%) |
※ 開催中は現時点までの数字を表示しています。