企業名 | ラブコール数 | 指名 | 承諾 (承諾率) | ラブコール | |
---|---|---|---|---|---|
Gunosy | 9 | 18 | 7 (38%) | ||
プレイド | 4 | 13 | 5 (38%) | ||
Qrio | 8 | 8 | 3 (37%) | ||
オハコ | 4 | 30 | 11 (36%) | ||
リブセンス | 15 | 25 | 9 (36%) | ||
LIG | 1 | 14 | 5 (35%) | ||
トクバイ | 9 | 48 | 17 (35%) | ||
エウレカ | 2 | 3 | 1 (33%) | ||
スタイリィ | 2 | 3 | 1 (33%) | ||
Repro | 0 | 3 | 1 (33%) | ||
みんなのウェディング | 2 | 3 | 1 (33%) | ||
コネヒト | 5 | 36 | 12 (33%) | ||
ディー・エヌ・エー | 27 | 3 | 1 (33%) | ||
楽天 | 25 | 7 | 2 (28%) | ||
Kaizen Platform | 8 | 25 | 7 (28%) | ||
atama plus | 0 | 4 | 1 (25%) | ||
ネクストビート | 0 | 4 | 1 (25%) | ||
マツリカ | 1 | 8 | 2 (25%) | ||
バリュース | 0 | 4 | 1 (25%) | ||
アイスタイル | 5 | 17 | 4 (23%) |
※ 開催中は現時点までの数字を表示しています。