企業名 | ラブコール数 | 指名 | 承諾 (承諾率) | ラブコール | |
---|---|---|---|---|---|
Fringe81 | 7 | 26 | 6 (23%) | ||
Retty | 14 | 13 | 3 (23%) | ||
フィードフォース | 0 | 9 | 2 (22%) | ||
OLTA | 4 | 46 | 10 (21%) | ||
ホワイトプラス | 0 | 14 | 3 (21%) | ||
スタディプラス | 7 | 14 | 3 (21%) | ||
ワンキャリア | 1 | 20 | 4 (20%) | ||
CyberZ | 3 | 11 | 2 (18%) | ||
ツクルバ | 5 | 6 | 1 (16%) | ||
PAY | 1 | 7 | 1 (14%) | ||
VOYAGE GROUP | 1 | 8 | 1 (12%) | ||
Viibar | 2 | 8 | 1 (12%) | ||
vivit | 0 | 29 | 3 (10%) | ||
FOWD | 1 | 14 | 1 (7%) | ||
サイバーエージェント | 22 | 14 | 1 (7%) | ||
コネクトム | 4 | 19 | 1 (5%) | ||
シェルフィー | 2 | 2 | 0 (0%) | ||
アラン・プロダクツ | 0 | 6 | 0 (0%) | ||
笑屋 | 1 | 3 | 0 (0%) | ||
PR TIMES | 1 | 7 | 0 (0%) |
※ 開催中は現時点までの数字を表示しています。