企業名 | ラブコール数 | 指名 | 承諾 (承諾率) | ラブコール | |
---|---|---|---|---|---|
KIYOラーニング | 1 | 1 | 0 (0%) | ||
10ANTZ | 0 | 4 | 0 (0%) | ||
ファンプレックス | 2 | 1 | 0 (0%) | ||
マイベスト | 0 | 1 | 0 (0%) | ||
クレジットエンジン | 1 | 7 | 0 (0%) | ||
gloops | 0 | 1 | 0 (0%) | ||
リクルートテクノロジーズ | 16 | 1 | 0 (0%) | ||
スタートアウツ | 0 | 2 | 0 (0%) | ||
サイバード | 1 | 1 | 0 (0%) | ||
ドリコム | 1 | 1 | 0 (0%) | ||
Aiming | 1 | 1 | 0 (0%) | ||
アカツキ | 6 | 3 | 0 (0%) | ||
360Channel | 0 | 0 | 0 (0%) | ||
Candle | 0 | 0 | 0 (0%) | ||
クーシー | 1 | 0 | 0 (0%) | ||
エス・エム・エス | 0 | 0 | 0 (0%) | ||
NowDo | 3 | 0 | 0 (0%) | ||
xenodata lab. | 0 | 0 | 0 (0%) | ||
COUNTERWORKS | 0 | 0 | 0 (0%) | ||
WAmazing | 0 | 0 | 0 (0%) |
※ 開催中は現時点までの数字を表示しています。