企業名 | ラブコール数 | 指名 | 承諾 (承諾率) | ラブコール | |
---|---|---|---|---|---|
デザインワン・ジャパン | 0 | 0 | 0 (0%) | ||
チカク | 0 | 0 | 0 (0%) | ||
スマートキャンプ | 1 | 0 | 0 (0%) | ||
コインチェック | 1 | 0 | 0 (0%) | ||
フランジア | 0 | 0 | 0 (0%) | ||
ユナイテッド | 1 | 0 | 0 (0%) | ||
オクト | 0 | 0 | 0 (0%) | ||
スマートドライブ | 0 | 0 | 0 (0%) | ||
ネストエッグ | 0 | 0 | 0 (0%) | ||
MERY | 0 | 0 | 0 (0%) | ||
GMOシステムコンサルティング | 1 | 0 | 0 (0%) | ||
Macbee Planet | 0 | 0 | 0 (0%) | ||
D2Cグループ | 1 | 0 | 0 (0%) | ||
ジーニー | 0 | 0 | 0 (0%) | ||
ゲームエイト | 1 | 0 | 0 (0%) | ||
ハシラス | 0 | 0 | 0 (0%) | ||
カオナビ | 1 | 0 | 0 (0%) | ||
FOLIO | 0 | 0 | 0 (0%) | ||
アプトポッド | 0 | 0 | 0 (0%) | ||
ヘルスデータ・プラットフォーム | 0 | 0 | 0 (0%) |
※ 開催中は現時点までの数字を表示しています。