企業名 | ラブコール数 | 指名 | 承諾 (承諾率) | ラブコール | |
---|---|---|---|---|---|
ルームクリップ | 3 | 2 | 2 (100%) | ||
アイ・エム・ジェイ | 5 | 4 | 3 (75%) | ||
エイチームグループ | 11 | 9 | 6 (66%) | ||
Qrio | 8 | 3 | 2 (66%) | ||
VASILY | 3 | 3 | 2 (66%) | ||
ストリートアカデミー | 5 | 2 | 1 (50%) | ||
Sansan | 19 | 8 | 4 (50%) | ||
マネーフォワード | 28 | 19 | 8 (42%) | ||
ビザスク | 1 | 5 | 2 (40%) | ||
Gunosy | 9 | 18 | 7 (38%) | ||
プレイド | 4 | 8 | 3 (37%) | ||
freee | 13 | 25 | 9 (36%) | ||
リブセンス | 15 | 13 | 4 (30%) | ||
トクバイ | 9 | 20 | 6 (30%) | ||
Kaizen Platform | 8 | 7 | 2 (28%) | ||
コネヒト | 5 | 18 | 5 (27%) | ||
バリュース | 0 | 4 | 1 (25%) | ||
オハコ | 4 | 13 | 3 (23%) | ||
Retty | 14 | 13 | 3 (23%) | ||
Fringe81 | 7 | 23 | 5 (21%) |
※ 開催中は現時点までの数字を表示しています。