企業名 | ラブコール数 | 指名 | 承諾 (承諾率) | ラブコール | |
---|---|---|---|---|---|
オープンエイト | 0 | 2 | 2 (100%) | ||
ピラミッドフィルムクアドラ | 0 | 1 | 1 (100%) | ||
Sansan | 19 | 3 | 2 (66%) | ||
スタディスト | 2 | 7 | 4 (57%) | ||
ノハナ | 1 | 2 | 1 (50%) | ||
トレタ | 2 | 4 | 2 (50%) | ||
ミクシィ | 8 | 2 | 1 (50%) | ||
freee | 13 | 21 | 10 (47%) | ||
リブセンス | 15 | 7 | 3 (42%) | ||
エイチームグループ | 11 | 5 | 2 (40%) | ||
トクバイ | 9 | 15 | 6 (40%) | ||
エブリー | 4 | 18 | 7 (38%) | ||
LIG | 1 | 14 | 5 (35%) | ||
エウレカ | 2 | 3 | 1 (33%) | ||
マツリカ | 1 | 6 | 2 (33%) | ||
OLTA | 4 | 6 | 2 (33%) | ||
アイスタイル | 5 | 6 | 2 (33%) | ||
Fringe81 | 7 | 3 | 1 (33%) | ||
Kaizen Platform | 8 | 3 | 1 (33%) | ||
スタディプラス | 7 | 3 | 1 (33%) |
※ 開催中は現時点までの数字を表示しています。