企業名 | ラブコール数 | 指名 | 承諾 (承諾率) | ラブコール | |
---|---|---|---|---|---|
atama plus | 0 | 4 | 1 (25%) | ||
コネヒト | 5 | 5 | 1 (20%) | ||
フィードフォース | 0 | 5 | 1 (20%) | ||
FOWD | 1 | 14 | 1 (7%) | ||
シェルフィー | 2 | 2 | 0 (0%) | ||
10ANTZ | 0 | 3 | 0 (0%) | ||
ルームクリップ | 3 | 4 | 0 (0%) | ||
ホワイトプラス | 0 | 2 | 0 (0%) | ||
Qrio | 8 | 2 | 0 (0%) | ||
360Channel | 0 | 0 | 0 (0%) | ||
Candle | 0 | 0 | 0 (0%) | ||
クーシー | 1 | 0 | 0 (0%) | ||
エス・エム・エス | 0 | 0 | 0 (0%) | ||
NowDo | 3 | 0 | 0 (0%) | ||
xenodata lab. | 0 | 0 | 0 (0%) | ||
COUNTERWORKS | 0 | 0 | 0 (0%) | ||
WAmazing | 0 | 0 | 0 (0%) | ||
デザインワン・ジャパン | 0 | 0 | 0 (0%) | ||
チカク | 0 | 0 | 0 (0%) | ||
スマートキャンプ | 1 | 0 | 0 (0%) |
※ 開催中は現時点までの数字を表示しています。