企業名 | ラブコール数 | 指名 | 承諾 (承諾率) | ラブコール | |
---|---|---|---|---|---|
コインチェック | 1 | 0 | 0 (0%) | ||
フランジア | 0 | 0 | 0 (0%) | ||
MERY | 0 | 0 | 0 (0%) | ||
D2Cグループ | 1 | 0 | 0 (0%) | ||
PAY | 1 | 0 | 0 (0%) | ||
ワンキャリア | 1 | 0 | 0 (0%) | ||
ゲームエイト | 1 | 0 | 0 (0%) | ||
FOLIO | 0 | 0 | 0 (0%) | ||
iCARE | 1 | 0 | 0 (0%) | ||
playground | 0 | 0 | 0 (0%) | ||
VOYAGE GROUP | 1 | 0 | 0 (0%) | ||
みんなのウェディング | 2 | 0 | 0 (0%) | ||
ヤプリ | 0 | 0 | 0 (0%) | ||
LCL | 1 | 0 | 0 (0%) | ||
JapanTaxi | 0 | 0 | 0 (0%) | ||
appArray | 2 | 0 | 0 (0%) | ||
楽天 | 25 | 0 | 0 (0%) | ||
IDOM | 1 | 0 | 0 (0%) | ||
リクルートテクノロジーズ | 16 | 0 | 0 (0%) | ||
バリュース | 0 | 0 | 0 (0%) |
※ 開催中は現時点までの数字を表示しています。